2014 Highest Reported ccTLD Sales
Game.cn was the highest reported ccTLD sale in 2014. The domain name changed hands for $512,307 through .CN Registry Auction in January,2014.
Here are the top 40 biggest cctld sales in 2014:
1. Game.cn 3,098,000 CNY = $512,307
2. Wan.cn 1,502,000 CNY = $247,830
3. LB.cn 1,100,000 CNY = $176,000
4. Autos.de €120,000 = $166,800
5. One.cn 1,004,000 CNY = $160,640
6. Shop.cn 1,002,000 CNY = $160,320
7. ME.cn 920,000 CNY = $147,200
8. Kaffee.de €100,000 = $136,000
9. Chat.fr €99,999 = $133,999
10. AI.cn 816,000 CNY = $130,560
11. Musik.de €99,999 = $128,999
12. UsedCars.ca CAD 126,000 = US$115,920
13. SAT.cn 680,000 CNY = $108,800
14. TV.ae $95,000
15. Chat.de €65,000 = $87,100
16. Wohnung.de €74,000 = $87,320
17. Like.it €55,000 = $75,900
18. Apps.de €49,999 = $64,499
19. MI.co.id $60,000
20. IA.CA 63,000 CAD = $58,590
21. MaiMai.cn $50,000
22. Autoankauf.de €36,000 = $48,600
23. Dieta.it €39,240 = $46,303
24. Schlüsseldienst.de (IDN) €35,000 = $41,300
25. SC.tv $40,000
26. Trucks.ca CAD 42,000 = $38,640
27. Rabatkoder.dk $36,500
28. ShopTheHood.ca CAD 39,550 = $35,200
29. Bitcoin.com.au 39,980 AUD = $35,182
30. Stripe.co.uk £19,999 = $33,198
31. Kingdom.co.uk £18,888 = $31,534
32. Kartor.se €22,500 = $31,050
33. Training.com.au 33,170 AUD = $30,848
34.Tel.fr €22,000 = $30,580
35. Witze.de €22,500 = $30,375
36.tie Angel.in $30,000
36.tie Moda.tv $30,000
36.tie FYI.tv $30,000
39. Umbrella.co.uk £17,500 = $29,050
40. Answers.tv €22,500 = $28,350